Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | .. m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Motorfischkutter |
Bauwerft: | ... |
Baujahr: | 19xx |
Baunummer: | .. |
Indienststellung: | 00.00.19xx |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | .. m |
Breite: | .. m |
Tiefgang: | .. m |
Seitenhöhe: | .. m |
Verdrängung: | .. BRT |
Antrieb | |
---|---|
Maschine: | 1x DM |
Propeller: | 1 |
Leistung: | .. PSe |
Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann. |
Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
intern. Rufzeichen: | .. |
Fischerei-Kennung: | KUSS 37 |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
KUSS 37 | DEU | ..., Kussfeld |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
00.00.19xx | Eigner: ..., Kussfeld, in Fahrt als Motorfischkutter, Fischereikennung Kussfeld: KUSS 37. |
19.01. - 16.04.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste. Stationiert in Le Havre. |
16.04.1941 | Nach Fecamp ausgelaufen, anschließend unter Geleitschutz nach Amsterdam zwecks Rückführung in die Heimat. |
- | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |